www.verstandig-lenen.com
Actuele rente leningen
Onderstaand treft u de huidige actuele rentes voor geld leningen.
| Bank | Rente | Verzekering |
| Frisia (DSB) | 6,6% | Vanaf tarief |
| Becam (DSB) | 6,6% | Vanaf tarief |
| Lenen.nl (DSB) | 6,6% | Vanaf tarief |
| Freo | 6,7% | |
| Delta Lloyd | 6,8% | |
| Kruidvat | 7,2% | |
| OHRA | 7,2% | |
| Royal Bank of Scotland | 7,3% | |
| FBTO | 7,6% | |
| ABN AMRO | 7,6% | Vanaf tarief |
| DSB Bank | 8,1% | Vanaf tarief |
| Fortis Bank | 8,5% | |
| Postkrediet (DSB) | 8,6% | Vanaf tarief |
| SNS Bank | 8,7% | |
Bron: MoneyView d.d. 23 juli 2008